GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TABELA DE PREÇOS
GRUPO H06 – 144 MESES
23ª ASSEMBLÉIA 24/09/2009
VENCIMENTO 18/09/2009
VENDAS EM 122 MESES
ÍNDICE DE CORREÇÃO: INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO
| PLANO | VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| 568 | 67,128,00 | 705,65 |
| 569 | 78.316,00 | 823,27 |
| 570 | 89.504,00 | 940,88 |
| 571 | 100.692,00 | 1.058,48 |
| 572 | 111.880,00 | 1.176,10 |
| 573 | 123.068,00 | 1.293,70 |
| 574 | 134.256,00 | 1.411,31 |
| 575 | 145.444,00 | 1.528,92 |
| 576 | 156.632,00 | 1.646,53 |
| 577 | 167.820,00 | 1.764,14 |
| 578 | 179.008,00 | 1.881,75 |
| 579 | 190.196,00 | 1.999,36 |
| 580 | 201.384,00 | 2.116,96 |
| 581 | 212.572,00 | 2.234,58 |
| 582 | 223.760,00 | 2.352,18 |
Múltipla
Representações Comerciais
Representante autorizado Consórcio Araucária
FONE: 3225-8193
Nenhum comentário:
Postar um comentário