TABELA DE PREÇOS
36 MESES
| PLANO | VALOR DO CREDITO | VALOR DA PARCELA 1ª a 5ª | VALOR DA PARCELA 6ª a 36ª |
| S01 | 7.000,00 | 252,89 | 240,69 |
| S02 | 8.000,00 | 289,02 | 275,08 |
| S03 | 9.000,00 | 325,15 | 309,46 |
| SO4 | 10.000,00 | 361,27 | 343,84 |
| S05 | 11.000,00 | 397,40 | 378,23 |
| S06 | 12.000,00 | 433,53 | 412,61 |
| S07 | 13.000,00 | 469,66 | 447,00 |
| S08 | 14.000,00 | 505,78 | 481,38 |
Múltipla
Representações Comerciais
Representante autorizado Consórcio Araucária
FONE: 3225-8193
Nenhum comentário:
Postar um comentário