GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
TABELA DE PREÇOS
GRUPO AA-01 - 80 MESES
1ª ASS. PREVISTA PARA 22/09/2009
TODA REDE
| PLANO | BEM OBJETO | MARCA | PERCENTUALDO BEM | VALOR CRÉDITO | VALOR PARCELA |
| WA | CORSA | GM | 100% | 31.629,00 | 487,33 |
| LC | CELTA | GM | 100% | 26.949,00 | 415,23 |
| KA | FORD KA 1.0 | FORD | 100% | 26.460,00 | 407,69 |
| UE | UNO 1.0 | FIAT | 100% | 24.724,00 | 380,94 |
| YD | PALIO 1.3 | FIAT | 75% | 25.702,50 | 396,02 |
| YA | PALIO 1.0 | FIAT | 75% | 21.756,00 | 335,21 |
| YK | FORD KA 1.0 | FORD | 75% | 19.845,00 | 305,76 |
| YC | CELTA | GM | 75% | 20.211,75 | 311,42 |
| YE | UNO 1.0 | FIAT | 75% | 18.543,00 | 285,70 |
| 5D | PALIO 1.3 | FIAT | 50% | 17.135,00 | 264,01 |
| 5N | FIESTA 1.0 | FORD | 50% | 16.050,00 | 247,29 |
| | CORSA 1.0 | GM | 50% | 15.814,50 | 243,66 |
Múltipla
Representações Comerciais
Representante autorizado Consórcio Araucária
FONE: 3225-8193
Nenhum comentário:
Postar um comentário